Remont stawów w miejscowości Goszczowice i w miejscowości Skarbiszowice
Ogłoszenie o zamówieniu (PDF | 144,40KB)
Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy (PDF | 463,51KB)
Zal. Nr 3 do SIWZ - Wzor formularza ofertowego (DOCX | 916,71KB)
Zal. Nr 4 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia (DOCX | 908,49KB)
Zal. Nr 5 do SIWZ - Wzor oswiadczenia o spelnianiu warunkow udzialu w postepowaniu (DOCX | 907,51KB)
Zal. Nr 7 do SIWZ - Wzor wykazu robot budowlanych (DOCX | 908,48KB)
Zal. Nr 8 do SIWZ - Wzor wykazu osob (DOCX | 908,54KB)
Goszczowice PB
Mapa ewidencji gruntów i budynków (PDF | 88,43KB)
Pismo ws. decyzji środowiskowej (PDF | 830,21KB)
Projekt budowlany-Goszczowice (PDF | 136,09KB)
Rys.1 - Mapa poglądowa (PDF | 327,13KB)
Rys.2 - Mapa zagospodarowania terenu (PDF | 156,32KB)
Rys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy (PDF | 152,12KB)
Rys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw (PDF | 42,99KB)
Rys.5 - Kładka drewniana (PDF | 57,06KB)
Rys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy (PDF | 36,49KB)
Rys.7 - Przyczółek wlotowy przepustu, mur oporowy z gabionów (PDF | 102,50KB)
Rys.8 - Poręcz stalowa (PDF | 59,46KB)
Wypis i wyrys z MPZP (PDF | 1,24MB)
Wypis uproszczony z rejestru gruntów (PDF | 48,93KB)
Operat wodnoprawny Goszczowice
Mapa ewidencyjna gruntów i budynków (PDF | 88,43KB)
Operat wodnoprawny (PDF | 188,02KB)
Rys.1 - Mapa poglądowa i zlewni (PDF | 2,89MB)
Rys.2 - Mapa zagospodarowania terenu (PDF | 316,25KB)
Rys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas terenu (PDF | 299,24KB)
Rys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw (PDF | 221,35KB)
Rys.5 - Kładka drewniana (PDF | 116,96KB)
Rys.6 - Typy ubezpieczeń stopy skarpy (PDF | 141,33KB)
Wypis uproszczony z rejestru gruntów (PDF | 48,93KB)
Streszczenie w języku nietechnicznym (PDF | 50,01KB)
Przedmiary robót
Remont stawu Goszczowice (PDF | 59,67KB)
Remont stawu Skarbiszowice (PDF | 50,19KB)
Skarbiszowice PB
Mapa ewidencji gruntów i budynków (PDF | 51,34KB)
Pismo ws. decyzji środowiskowej (PDF | 830,21KB)
Projekt budowlany - Skarbiszowice (PDF | 123,91KB)
Projekty typowe mnichów (PDF | 100,18KB)
Rys.1 - Mapa poglądowa (PDF | 154,13KB)
Rys.2 - Mapa zagospodarowania terenu (PDF | 149,24KB)
Rys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy (PDF | 138,09KB)
Rys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw (PDF | 40,75KB)
Wypis uproszczony z rejestru gruntów (PDF | 28,05KB)
Wypis i wyrys z MPZP (PDF | 1,07MB)
Operat wodnoprawny Skarbiszowice
Mapa ewidenci gruntów i budynków (PDF | 51,34KB)
Operat wodnoprawny (PDF | 198,55KB)
Projekty typowe mnichów (PDF | 100,18KB)
Rys.1 - Mapa poglądowa (PDF | 1,54MB)
Rys.2 - Mapa zagospodawania terenu (PDF | 275,08KB)
Rys.3 - Mapa zagospodarowania terenu na czas budowy (PDF | 271,59KB)
Rys.4 - Przekroje poprzeczne przez staw (PDF | 221,11KB)
Streszczenie w języku nietechnicznym (PDF | 44,82KB)
Wypis uproszczony z rejestru gruntów (PDF | 28,05KB)
Informacja z otwarcia ofert (PDF | 890,30KB)
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej:
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF | 668,45KB)